Докшелтеры – важное складское оборудование, предназначенное для обеспечения надежной герметизации проемов между помещением и транспортными средствами при погрузочно-разгрузочных операциях. Они активно применяются в логистических компаниях, складских центрах, производственных предприятиях и торговых организациях, где точность и эффективность работы имеют первостепенное значение.
Применяется для складов со средней интенсивностью обслуживания грузового транспорта. Конструкция имеет фронтальные листы ил поливинилхлорида, который обладает достаточной эластичностью и износостойкостью. Стандартные параметры: ширина 3000-3400 мм, длина 3000-4400 мм. При въезде автомобиля докшелтер плотно облегает фургон, обеспечивая требуемый уровень герметизации проема.
Данный тип докшелтера востребован в обслуживании складских комплексов, автопарк которых представлен схожими по параметрам грузовыми автомобилями малого тоннажа, с достаточной прочной конструкцией кузова. При въезде автомобиль вдавливает подушки по ходу движения, за счет чего образуется уплотнение с боковых сторон и на верхней части кузова. Монтаж накладной.
Герметизаторы на жесткой раме применяются на складах, обслуживающих интенсивный поток грузового транспорта. При въезде автомобиля вертикальные и горизонтальные листы докшелтера облегают кузов, исключая проникновение воздуха снаружи и потерю тепла в помещении.
Герметизаторы надувного типа применяются для проемов складов, в которых важно соблюдать стабильный температурный режим. Конструкция данного типа оснащена боковыми и верхней надувной подушкой, которая заполняется воздухом, обеспечивая герметизацию кузова автомобиля.
Модель | Тип рамы | Кол-во верхних листов | Длина | Высота | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
DSHINF3,3x3,4 | надувная | - | 3300 мм | 3400 мм | 201788,41 |
DSHINF3,8x3,6 | надувная | - | 3800 мм | 3600 мм | 215434,69 |
DSHINF4,9x3,6 | надувная | - | 4900 мм | 3600 мм | 254898,53 |
DSHRN3,0х3,0 | складная | - | 3000 мм | 3000 мм | 67510,02 |
DSHRN3,0х3,2 | складная | - | 3000 мм | 3200 мм | 67510,02 |
DSHRN3,0х3,4 | складная | - | 3000 мм | 3400 мм | 68388,94 |
DSHRN3,0х4,4 | складная | - | 3000 мм | 4400 мм | 77405,69 |
DSHRN3,2х3,0 | складная | - | 3200 мм | 3000 мм | 68060,04 |
DSHRN3,2х3,2 | складная | - | 3200 мм | 3200 мм | 68719,69 |
DSHRN3,2х3,4 | складная | - | 3200 мм | 3400 мм | 68719,69 |
DSHRN3,2х4,4 | складная | - | 3200 мм | 4400 мм | 77954,79 |
DSHRN3,4х3,0 | складная | - | 3400 мм | 3000 мм | 68060,04 |
DSHRN3,4х3,2 | складная | - | 3400 мм | 3200 мм | 68719,69 |
DSHRN3,4х3,4 | складная | - | 3400 мм | 3400 мм | 68719,69 |
DSHRN3,4х4,4 | складная | - | 3400 мм | 4400 мм | 79494,28 |
D.SH-RD3,0x3,0-1 | жесткая | одинарный | 3000 мм | 3000 мм | 73557,43 |
D.SH-RD3,0x3,2-1 | жесткая | одинарный | 3000 мм | 3200 мм | 73557,43 |
D.SH-RD3,0x3,4-1 | жесткая | одинарный | 3000 мм | 3400 мм | 74216,15 |
D.SH-RD3,0x4,4-1 | жесткая | одинарный | 3000 мм | 4400 мм | 84442,57 |
D.SH-RD3,2x3,0-1 | жесткая | одинарный | 3200 мм | 3000 мм | 74107,44 |
D.SH-RD3,2x3,2-1 | жесткая | одинарный | 3200 мм | 3200 мм | 74986,36 |
D.SH-RD3,2x3,4-1 | жесткая | одинарный | 3200 мм | 3400 мм | 74986,36 |
D.SH-RD3,2x4,4-1 | жесткая | одинарный | 3200 мм | 4400 мм | 84882,03 |
D.SH-RD3,4x3,0-1 | жесткая | одинарный | 3400 мм | 3000 мм | 74107,44 |
D.SH-RD3,4x3,2-1 | жесткая | одинарный | 3400 мм | 3200 мм | 74986,36 |
D.SH-RD3,4x3,4-1 | жесткая | одинарный | 3400 мм | 3400 мм | 74986,36 |
D.SH-RD3,4x4,4-1 | жесткая | одинарный | 3400 мм | 4400 мм | 86531,16 |
D.SH-RD3,0x3,0-2 | жесткая | двойной | 3000 мм | 3000 мм | 84112,75 |
D.SH-RD3,0x3,2-2 | жесткая | двойной | 3000 мм | 3200 мм | 84112,75 |
D.SH-RD3,0x3,4-2 | жесткая | двойной | 3000 мм | 3400 мм | 84882,03 |
D.SH-RD3,0x4,4-2 | жесткая | двойной | 3000 мм | 4400 мм | 96206,64 |
D.SH-RD3,2x3,0-2 | жесткая | двойной | 3200 мм | 3000 мм | 84991,67 |
D.SH-RD3,2x3,2-2 | жесткая | двойной | 3200 мм | 3200 мм | 85982,06 |
D.SH-RD3,2x3,4-2 | жесткая | двойной | 3200 мм | 3400 мм | 85982,06 |
D.SH-RD3,2x4,4-2 | жесткая | двойной | 3200 мм | 4400 мм | 97086,48 |
D.SH-RD3,4x3,0-2 | жесткая | двойной | 3400 мм | 3000 мм | 84991,67 |
D.SH-RD3,4x3,2-2 | жесткая | двойной | 3400 мм | 3200 мм | 85982,06 |
D.SH-RD3,4x3,4-2 | жесткая | двойной | 3400 мм | 3400 мм | 85982,06 |
D.SH-RD3,4x4,4-2 | жесткая | двойной | 3400 мм | 4400 мм | 98735,6 |
Доставка по Одинцово и области |
от 3 000 руб. |
Герметизатор проема, или докшелтер, является важным элементом складской логистики, обеспечивающим надежную герметичность при погрузочно-разгрузочных работах. Использование докшелтеров помогает предотвратить потери тепла, защищает склад от пыли, насекомых и осадков. Это особенно важно при хранении товаров, чувствительных к условиям окружающей среды, таких как пищевые продукты или лекарства.
На рынке представлены различные типы докшелтеров, которые можно подобрать в зависимости от конкретных нужд вашего предприятия:
Герметизаторы проема — это неотъемлемая часть современного складского оборудования. Они обеспечивают эффективную герметизацию и создают оптимальные условия для погрузочно-разгрузочных операций. Выбирая наши докшелтеры, вы получаете комплексное решение с высоким качеством, профессиональным сервисом и надежной поддержкой. Обратитесь к нам сегодня и улучшите свои складские операции с помощью наших передовых решений!
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут